| Place of Origin: | China |
| Nom de marque: | skypro |
| Certification: | ROHS |
| Model Number: | SP1004 |
| Minimum Order Quantity: | 1000 yards |
|---|---|
| Prix: | $1-1.8/yard, negotiable |
| Packaging Details: | in rolls or flat sheets , inner PE film +outer woven plastic bags |
| Delivery Time: | 10 working days after received your payment |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 10000 yads/day |
| Material: | silicone | Surface: | smooth,skin,shark skin (embossed),perforation |
|---|---|---|---|
| Lamination: | polyester,nylon,non-woven fabrics,foil,PSA etc. | Color: | black |
| Cell structure: | close cell | ||
| Mettre en évidence: | tube d'étanchéité en mousse de silicone,Bande de caoutchouc extrudée résistante à la chaleur,Joint découpé sur mesure à motif carré |
||
Le SK4005 est un tube d'étanchéité en mousse de silicone personnalisé conçu pour les applications industrielles d'étanchéité, de rembourrage et de résistance à la chaleur. Fabriquée par Skypro à Jiangsu, en Chine, cette bande de silicone extrudé offre des performances fiables sur une plage de dureté de 20 à 90 Shore, avec une découpe de joint à motif carré disponible pour correspondre à vos spécifications exactes. Il est conforme aux normes ROHS et REACH et convient aux pièces mécaniques et à la fabrication.
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de la marque | Skypro |
| Numéro de modèle | SK4005 |
| Nom du produit | Tube d'étanchéité en mousse de silicone |
| Matériel | Caoutchouc (Silicone) |
| Standard | ROHS/PORTÉE |
| Plage de dureté | 20 à 90 rives |
| Couleur | N'importe quelle couleur disponible selon vos besoins |
| Forme | Joint annulaire ou selon vos besoins |
| Application | Pièces mécaniques et fabrication |
| Mots-clés | Joint de bride en caoutchouc, tube d'étanchéité en mousse de silicone, bande de silicone extrudée |
| Manière d'emballage | Conditionné en rouleau ou en feuille plate, 50 à 100 kg/rouleau, ou selon les demandes spécifiques des clients |
|---|---|
| Matériel d'emballage | Film PE intérieur + sacs en plastique tissés extérieurs en standard ; palettisé pour un renforcement supplémentaire si nécessaire |
| Marques d'expédition | Emballage neutre avec marques imprimées |
| Délai de livraison | 15 jours depuis la réception du bon de commande et de l'acompte |
| Fret | Fret maritime (FCL & LCL) ou aérien |
| Taille spéciale | Services de découpe fournis pour les tailles spéciales |
| Laminage | Stratification supplémentaire avec PSA, textiles ou autres matériaux disponibles |
1. Quelle est la capacité de votre entreprise ?
Skypro est un fabricant professionnel de feuilles de caoutchouc avec plus de deux décennies d'expérience et se classe parmi les 10 plus grandes usines de caoutchouc de Chine.
2. Quelle est votre capacité de production annuelle ?
Nous produisons plus de 18 000 tonnes de produits en feuilles de caoutchouc chaque année.
3. Comment puis-je obtenir des échantillons ?
Nous sommes heureux d’offrir des échantillons gratuits. Les nouveaux clients doivent couvrir les frais de livraison, qui seront déduits du paiement de la commande formelle.
| Propriété | IR | SBR | BR | CR | NBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Structure chimique | Caoutchouc isoprène, Cis 1,4-Polyisoprène "Caoutchouc naturel synthétique" | Caoutchouc styrène butadiène | Caoutchouc polybutadiène | Caoutchouc poly-2-chlorobutadiène-1,3 chloroprène, néoprène | Caoutchouc butadiène acrylonitrile, caoutchouc nitrile |
| Principales caractéristiques | Haute flexibilité, bonnes performances physico-mécaniques globales | Meilleure résistance à l'usure et anti-âge que NR, prix plus bas | Même résistance à l'usure que le NR, meilleure flexibilité et résistance à la température plus faible que le NR | Bonne résistance au climat, à l'ozone, à la chaleur et aux produits chimiques | Bonne résistance à l'huile, résistance à l'usure et anti-vieillissement |
| Proportion | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 1.23 | 0,96-1,02 |
| Adhésif Mooney ML 1+4 100℃ | 45-150 | 30-70 | 35-55 | 45-120 | 30 à 100 |
| Plage de dureté (Shore A) | 20 à 100 | 40 à 100 | 30 à 100 | 45-120 | 30-130 |
| Anti-traction (MPa) | 7-27 | 7-24 | 7-20 | 7-27 | 7-27 |
| Taux d'allongement (%) | 100-700 | 100-700 | 100-700 | 100 à 600 | 100-700 |
| Réélasticité | Excellent + | Bien | Excellent + | Excellent | Bien |
| Force de déchirure | Excellent | Moyen–Bon | Bien | Bien | Bien |
| Résistant à l'usure | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
| Compresser et Distorsion | Bien | Bien | Milieu | Bien | Bien |
| Plage de température (℃) | -75 à 90 | -60 à 100 | -100 à 100 | -50 à 120 | -50 à 120 |
| Résistant au climat | Milieu | Milieu | Milieu | Excellent | Mauvais |
| Preuve d'ozone | Mauvais | Milieu | Mauvais | Bon–Excellent | Milieu |
| Performances électriques | Excellent | Milieu | Bien | Bien | Mauvais–Moyen |
| Résistance à la pénétration des gaz | Milieu | Milieu | Milieu | Bien | Excellent |
| Résistance à l’huile/acide et alcali | Résistant à l'huile | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Bon / Excellent |
| Résistant au feu | Mauvais | Mauvais | Mauvais | Milieu | Bien |
| Alcool | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
| MEK | Bien | Bien | Bien | Bien | Milieu |
| Eau | Excellent | Bon–Excellent | Mauvais | Bien | Excellent |
| Acide inorganique à haute concentration | Milieu | Mauvais | Mauvais | Milieu | Milieu |
| Acide inorganique à faible concentration | Bien | Bien | Bien | Excellent | Bien |
| Alcali à haute concentration | Bien | Bien | Bien | Excellent | Bien |
| Alcali à faible concentration | Bien | Bien | Bien | Excellent | Bien |
| Application | Pneu, chaussures en caoutchouc, tuyau en caoutchouc, ruban adhésif, ressort pneumatique | Pneu, chaussures en caoutchouc, tissus caoutchoutés, produits de sport, matelas, coque d'accumulateur, ruban adhésif | Pneu de voiture et d'avion, chaussures en caoutchouc, caoutchouc d'amortisseur, ruban adhésif, tuyau en caoutchouc | Manchon métallique, caoutchouc d'amortisseur de ligne de transport, cale de fenêtre et de porte, adhésifs en caoutchouc, tissus caoutchoutés | Joint d'huile, rondelle, tuyau en caoutchouc résistant à l'huile, rouleau en caoutchouc d'impression, rouleau en cuir textile |
| Propriété | EPDM | IIR | MSC | MONSIEUR | FKM |
|---|---|---|---|---|---|
| Structure chimique | Caoutchouc terpolymère d'éthylène-propylène | Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) | Polyéthylène chlorosulfoné | Caoutchouc de silicone | Caoutchouc hexafluoropropylène de fluorure de vinylidène, FKM |
| Principales caractéristiques | Bon anti-âge, résistant à l'ozone, résistant aux liquides polaires, bonne performance électrique, caoutchouc le plus léger | Bonne résistance climatique, résistant à l'ozone, résistant à la pénétration des gaz, résistant aux solvants polaires | Meilleure résistance à l'usure et anti-âge que NR, prix plus bas | Bonne résistance au froid et au chaud | Meilleure résistance à la chaleur et aux produits chimiques |
| Proportion | 0,85 | 0,91-0,93 | 1.10 | 0,98 | 1,4-1,96 |
| Adhésif Mooney ML1+4 100℃ | 40 à 100 | 45-80 | 45-60 | État liquide | 35-160 |
| Plage de dureté (Shore A) | 30 à 100 | 20-90 | 50-95 | 20-95 | 60-90 |
| Anti-traction (MPa) | 7-20 | 7-20 | 7-20 | 3 à 10 | 7-16 |
| Taux d'allongement (%) | 100-300 | 100-700 | 100-500 | 50-800 | 100-350 |
| Réélasticité | Bien | Milieu | Bien | Bien | Milieu |
| Force de déchirure | Mauvais | Excellent | Bien | Milieu | Milieu |
| Résistant à l'usure | Bien | Bien | Bien | Milieu | Bien |
| Compresser et Distorsion | Milieu | Milieu | Bien | Excellent | Excellent |
| Plage de température (℃) | -60 à 150 | -60 à 150 | -60 à 150 | -120 à 280 | -50 à 300 |
| Résistant au climat | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
| Preuve d'ozone | Excellent | Excellent | Excellent + | Excellent | Excellent + |
| Performances électriques | Excellent | Excellent | Bien | Excellent | Bon–Excellent |
| Résistance à la pénétration des gaz | Milieu | Excellent | Moins bon | Mauvais | Excellent |
| Résistance à l’huile/acide et alcali | Résistant à l'huile | Mauvais | Milieu | Bien | Moyen / Excellent |
| Résistant au feu | Mauvais | Mauvais | Milieu | Mauvais | Excellent |
| Alcool | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
| MEK | Bien | Excellent | Moins bon | Excellent | Milieu |
| Eau | Excellent | Excellent | Bon–Excellent | Excellent | Bon–Excellent |
| Acide inorganique à haute concentration | Bien | Excellent | Excellent | Bien | Excellent |
| Acide inorganique à faible concentration | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
| Alcali à haute concentration | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
| Alcali à faible concentration | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
| Application | Manchon métallique, coupe-froid automatique, cale de fenêtre et de porte, tuyau en caoutchouc à vapeur, ligne de transport | Pneu intérieur, capsule de sulfuration, matériaux de toiture, manchon métallique, cale de fenêtre et de porte, tuyau en caoutchouc à vapeur, ligne de transport résistante à la chaleur | Revêtement résistant au climat et anticorrosion, revêtement du réservoir, tissus caoutchoutés extérieurs, joint de hache anticorrosion, rouleau en caoutchouc | Joint de hache, rondelle, rouleau en caoutchouc industriel, produit amortisseur, produits d'isolation, produits médicaux | Joint de hache utilisé dans les fusées, les missiles, les septums, les revêtements de réservoirs, les tuyaux avant et les raccords de pompe utilisés dans les usines chimiques |
Plage de tolérance des spécifications
| Épaisseur (mm) | Tolérance (mm) | Largeur (mm) | Tolérance (mm) |
|---|---|---|---|
| — | ±0,1 | 500-2000 | ±20 |
| 1.0 | ±0,2 | — | — |
| 1,5 | ±0,3 | — | — |
| 2.0 | ±0,3 | — | — |
| 2.5 | ±0,3 | — | — |
| 3.0 | ±0,4 | — | — |
| 4.0 | ±0,5 | — | — |
| 5.0 | ±0,5 | — | — |
| 6.0 | ±0,6 | — | — |
| 8.0 | ±0,8 | — | — |
| 10 | ±1,0 | — | — |
| 12 | ±1,2 | — | — |
| 14 | ±1,4 | — | — |
| 16 | ±1,5 | — | — |
| 18 | ±1,5 | — | — |
| 20 | ±1,5 | — | — |
| 22 | ±1,5 | — | — |
| 25 | ±1,5 | — | — |
| 30 | ±1,5 | — | — |
| 40 | ±1,5 | — | — |
| 50 | ±1,5 | — | — |
Plage de tolérance de l'indice technique
Personne à contacter: Mr. Jianping Rui
Téléphone: +86-138-1306-9527
Télécopieur: 86-25-58071370
Bande noire de bande du néoprène avec la PSA auto-adhésive soutenant un côté
Petit pain naturel de caoutchouc mousse résistant à l'usure pour le matériel de tapis de souris
Tapis en caoutchouc noirs/rouges/de vert voiture résistante pour parqueter/garniture